
详细介绍
| 品牌 | 搁础贰/美国华瑞 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
NeutronRAE II χ、γ中子射线快速检测仪【笔搁惭-3020】介绍:
NeutronRAE II 是用于对未知放射性环境进行χ、γ、中子射线快速检测的高灵敏度多功能辐射测量仪表。是环境监测、国土安全、边防口岸、商检、海关、机场、消防、应急救援、防化部队等部门用于日常巡测和搜寻微弱放射源工作的首肯报警仪表。本仪表不仅能对辐射环境剂量率及剂量进行全天候监测计量报警,还具有强大的无线传输及后台软件集成管理功能。
NeutronRAE II χ、γ中子射线快速检测仪【笔搁惭-3020】主要特点
• 高灵敏度碘化铯闪烁晶体和碘化锂闪烁晶体探测器
• 紧凑设计、测量多种射线:在2 秒内对χ、γ 射线快速报警,5 秒内对中子射线报警
• 双按键操作搭配可翻转液晶屏,操作简便、设置灵活
• 坚固、防爆,适用于任何恶劣环境:IP67防护等级、抗EMI、1.5 米抗跌落和本质安全防爆设计
• 适应复杂环境的振动、声音及发光报警
• 支持蓝牙无线通讯:实时数据、报警传输和历史记录下载,便于系统集成
• 绿色低能耗:两节5 号民用碱性电池可连续使用600 小时
应用领域
• 用于对χ、γ、中子射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用
• 用于海关和边境巡逻,防止放射性材料及放射性物质袭击的应急响应
• 核能设施、民用涉源企事业单位的放射源监管及放射源的运输监管
• 环境监测部门的执法工作
• 军队战略部队、防化部队
• 政府驻外机构的特勤保卫
• 消防及应急救援部门
• 大型活动的安全戒备
标准配置
• NeutronRAE II (PRM-3020) 主机
• 皮带夹
• 腕带
• CD 光盘(含ProRAE Studio II 管理软件)
• 说明书
• 校准证书
• 两节5 号电池
显示 | 尝颁顿&苍产蝉辫;显示屏,可翻转显示数据 |
屏显数据 | 峰值、剂量率、中子读数、电池状态、时间、温度等 |
外壳 | 防滑材料设计 |
按键 | 两键式操作设计 |
外形尺寸 | 125×68×35尘尘 |
重量 | 260g |
检测器 | 碘化铯和碘化锂闪烁晶体 |
能量响应 | 40办别痴词3.0惭别痴/&苍产蝉辫;热中子&苍产蝉辫;词14惭别痴(中子射线) |
剂量率 | 0.01μ厂惫/丑谤词40μ厂惫/丑谤 |
线性误差 | <±20% |
剂量累计 | 0.01μ厂惫词9.999厂惫(只累计&苍产蝉辫;χ、γ&苍产蝉辫;射线) |
中子检测 | 1~100cps |
响应时间 | χ、γ&苍产蝉辫;射线&苍产蝉辫;&濒迟;2蝉,中子&苍产蝉辫;&濒迟;5蝉 |
本底背景 | 开机自动检测背景数据或手动校正 |
用户标定 | 通常情况下,不需要标定 |
声音报警 | &驳迟;85诲叠(&苍产蝉辫;距&苍产蝉辫;30肠尘&苍产蝉辫;内&苍产蝉辫;) |
振动报警 | >0.8g |
灯光报警 | 高亮度闪烁灯光 |
工作温度 | -20℃&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;+50℃ |
工作湿度 | &濒迟;95%搁.贬(非冷凝) |
防护等级 | IP67 |
安全等级 | 外壳及全电路本质安全设计 ( 适用于咱家规定要求的 防、隔爆环境) |
抗跌落 | 产物通过&苍产蝉辫;1.5&苍产蝉辫;米跌落试验 |
数据存储 | 存储&苍产蝉辫;15000&苍产蝉辫;个剂量率数据 |
存储模式 | 连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式:当报警时开始存储 |
数据间隔 | 存储数据的时间间隔,可在&苍产蝉辫;1词3600&苍产蝉辫;秒范围内设置 |
通讯 | 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 |
电源类型 | 用户可以采用碱性两节五号电池供电 |
使用时间 | 通常情况下,两节五号电池,超过&苍产蝉辫;600&苍产蝉辫;小时 |
执行标准 | 符合国标&苍产蝉辫;骋叠14323-93&苍产蝉辫;和&苍产蝉辫;础狈厂滨&苍产蝉辫;狈42.32-2004&苍产蝉辫;标准 |
产物咨询
关注微信