

详细介绍
| 品牌 | 搁础贰/美国华瑞 | 检测原理 | 气质联用 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合痴翱颁检测仪 |
| 仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,综合 |
ToxiRAE Pro PID 个人用痴翱颁检测仪 PGM-1800介绍
• 人员跌倒报警并可实时传输报警信息
• 准确无误地发出五路本地报警和远程报警通知
• 智能的温度和零点补偿算法
• 大屏幕液晶图形显示,支持中文菜单
• 强大的数据存储功能, 可让让您轻松存储3 个月内的检测数据
• 传感器、风扇、电池方便更换和维护
• 采用不锈钢外壳,在恶劣的环境中也有很好的表现
ToxiRAE Pro PID 个人用痴翱颁检测仪 PGM-1800规格
传感器 | PID 光离子化传感器 检测量程:0~1000ppm/0~2000ppm 分辨率:0.1ppm/50ppb |
电池 | 内置可充电式锂电池 |
显示屏 | 单色LCD 图形显示 |
直接读数 | • 实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示 |
按键 | 2 个按键 |
报警方式 | 无线遥控报警通知,声音(95 dB @ 30 cm)、震动、可视报警(红色指示灯闪烁) |
报警类型 | • 低报/ 高报/TWA/STEL 报警 |
数据记录 | 可连续叁个月记录数据(间隔1 分钟) |
通信和数据下载 | • 通过充电底座和电脑通讯底座下载数据并进行仪器设置 |
无线网络 | Honeywell 专用Mesh 无线网络 |
采样 | 扩散式,带辅助风扇 |
标定 | • 两点标定,可设置标定值 |
认证与许可 | • CSA 认证:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D |
EMI/RFI | 符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU 的要求 |
防护等级 | IP54 |
语言 | 包含中文、英文在内的12 种语言 |
工作温度 | -20℃ ~+55℃ |
湿度 | 0~95% 相对湿度(非冷凝) |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 235g |
质保 | 一年保修 |
标准配置
• ToxiRAE Pro 主机(含传感器/ 可充电电池/ 鳄鱼夹/ 橡胶保护套已安装)
• 充电底座/PC 通讯适配器
• 数据电缆
• 交流适配器
• 校准适配器
• PID 开盖工具
• 文件光盘
• ProRAE Studio II 仪表配置及数据管理软件光盘
• 保修卡
产物咨询
关注微信